getting data../.
getting city data../.

time latitude longitude depth mag place
0 2025-02-22T06:10:21.544Z 68.505800 -165.425300 40.300000 3.000000 56 km ENE of Point Hope, Alaska
1 2025-02-22T06:03:44.550Z 36.699833 -121.315002 5.390000 1.730000 10 km S of Tres Pinos, CA
2 2025-02-22T05:46:52.978Z 60.554200 -142.665300 19.000000 1.500000 98 km S of McCarthy, Alaska
3 2025-02-22T05:38:16.250Z 33.688500 -116.954500 14.520000 0.580000 7 km SSE of Hemet, CA
4 2025-02-22T05:36:23.030Z 38.812832 -122.823502 2.250000 1.080000 7 km NW of The Geysers, CA
5 2025-02-22T05:35:10.310Z 38.819500 -122.806168 3.360000 0.730000 6 km NNW of The Geysers, CA
6 2025-02-22T05:32:53.360Z 35.679833 -117.542333 7.290000 1.810000 14 km ENE of Ridgecrest, CA
7 2025-02-22T05:26:02.550Z 38.820332 -122.841835 2.220000 0.440000 9 km NW of The Geysers, CA
8 2025-02-22T05:22:26.780Z 64.102300 -150.049700 17.100000 1.400000 45 km WSW of Clear, Alaska
9 2025-02-22T05:21:37.470Z 36.683834 -121.345337 8.020000 3.310000 12 km SSW of Tres Pinos, CA
10 2025-02-22T05:18:40.460Z 36.686001 -121.355499 1.650000 2.230000 12 km SSW of Tres Pinos, CA
11 2025-02-22T05:08:55.520Z 38.823002 -122.845001 2.110000 0.960000 9 km NW of The Geysers, CA
12 2025-02-22T05:08:05.990Z 34.496833 -118.110000 9.910000 1.040000 1 km SE of Vincent, CA
13 2025-02-22T05:03:36.719Z 60.857400 -151.813500 72.900000 1.100000 34 km WNW of Nikiski, Alaska
14 2025-02-22T05:01:33.191Z 61.637700 -150.545600 42.700000 1.900000 10 km N of Susitna, Alaska
15 2025-02-22T04:37:08.320Z 19.020166 -155.427170 32.880001 2.670000 16 km ESE of Naalehu, Hawaii
16 2025-02-22T04:36:06.300Z 38.816166 -122.821831 1.090000 0.830000 7 km NW of The Geysers, CA
17 2025-02-22T04:24:46.710Z 38.755501 -122.716164 1.620000 0.710000 3 km SW of Anderson Springs, CA
18 2025-02-22T04:09:01.240Z 19.363333 -155.210999 1.770000 2.040000 9 km SSE of Volcano, Hawaii
19 2025-02-22T03:41:50.680Z 35.045833 -118.963000 10.680000 1.250000 12 km NNW of Grapevine, CA
20 2025-02-22T03:40:37.820Z 35.153168 -117.548836 5.040000 1.520000 19 km NNE of Boron, CA
21 2025-02-22T03:37:16.664Z 48.453200 -123.414800 20.444000 2.300000 1 km N of Esquimalt, Canada
22 2025-02-22T03:32:41.600Z 61.312167 -152.251000 1.000000 -0.090000 65 km WNW of Beluga, Alaska
23 2025-02-22T03:25:50.251Z 60.863000 -151.079100 57.200000 1.900000 22 km WSW of Point Possession, Alaska
24 2025-02-22T03:15:01.818Z 61.301800 -152.230500 0.000000 0.800000 64 km WNW of Beluga, Alaska
25 2025-02-22T03:11:45.027Z 65.357100 -162.707600 0.000000 1.600000 80 km S of Deering, Alaska
26 2025-02-22T03:03:39.027Z 61.959300 -149.786200 35.600000 1.500000 22 km S of Susitna North, Alaska
27 2025-02-22T02:53:04.720Z 38.833832 -122.781830 1.790000 1.060000 5 km WNW of Cobb, CA
28 2025-02-22T02:48:01.130Z 19.355000 -155.204667 0.490000 1.990000 10 km SSE of Volcano, Hawaii
29 2025-02-22T02:39:06.330Z 19.140100 -67.016800 9.000000 3.450000 70 km N of Isabela, Puerto Rico
30 2025-02-22T02:31:07.550Z 19.966167 -155.985001 59.900002 2.770000 15 km W of Puako, Hawaii
31 2025-02-22T02:11:34.106Z 60.825100 -151.043300 65.400000 1.700000 20 km NE of Nikiski, Alaska
32 2025-02-22T02:08:00.851Z 60.182700 -152.646800 89.400000 1.500000 56 km WNW of Ninilchik, Alaska
33 2025-02-22T02:04:20.630Z 38.750832 -122.715332 1.390000 0.930000 3 km SW of Anderson Springs, CA
34 2025-02-22T01:53:53.830Z 19.355333 -155.194167 1.520000 1.670000 10 km SSE of Volcano, Hawaii
35 2025-02-22T01:50:55.560Z 38.834835 -122.813004 1.700000 0.760000 8 km WNW of Cobb, CA
36 2025-02-22T01:43:41.072Z 61.298000 -152.260200 1.100000 0.500000 65 km WNW of Tyonek, Alaska
37 2025-02-22T01:33:27.240Z 37.521832 -118.867500 1.510000 1.250000 16 km SSE of Mammoth Lakes, CA
38 2025-02-22T01:31:23.997Z 63.245600 -145.267500 8.400000 1.800000 24 km NE of Paxson, Alaska
39 2025-02-22T01:28:59.160Z 33.138500 -116.718333 17.000000 1.840000 12 km SSE of Lake Henshaw, CA
40 2025-02-22T01:28:58.880Z 38.817833 -122.823669 2.800000 0.240000 7 km NW of The Geysers, CA
41 2025-02-22T01:22:07.210Z 45.704166 -119.188332 0.350000 2.065922 4 km S of Echo, Oregon
42 2025-02-22T01:18:29.205Z 36.450400 -116.641300 0.900000 0.700000 18 km E of Furnace Creek, California
43 2025-02-22T01:06:50.496Z -3.951600 -80.812100 35.371000 4.400000 16 km NNW of Papayal, Peru
44 2025-02-22T00:58:29.000Z 33.949333 -116.931833 8.380000 0.980000 5 km ENE of Beaumont, CA
45 2025-02-22T00:55:30.271Z 61.602400 -150.600300 35.400000 1.700000 8 km NW of Susitna, Alaska
46 2025-02-22T00:52:36.500Z 32.768167 -115.436333 11.240000 1.430000 7 km SW of Holtville, CA
47 2025-02-22T00:51:40.341Z 31.674000 -104.198000 4.520400 1.700000 55 km NW of Toyah, Texas
48 2025-02-22T00:50:13.577Z 60.650700 -152.561300 109.300000 1.500000 68 km W of Salamatof, Alaska
49 2025-02-22T00:42:38.532Z 62.779100 -148.393000 27.900000 1.900000 73 km SSE of Cantwell, Alaska
50 2025-02-22T00:37:53.500Z 40.400002 -125.012337 0.070000 2.810000 62 km WNW of Petrolia, CA
51 2025-02-22T00:29:45.490Z 33.857500 -116.215333 8.180000 0.830000 15 km N of Indio, CA
52 2025-02-22T00:20:59.850Z 38.797333 -122.765999 1.220000 0.960000 2 km of The Geysers, CA
53 2025-02-22T00:00:57.816Z 64.977300 -147.473000 0.000000 1.400000 7 km ENE of Fox, Alaska
54 2025-02-21T23:57:56.858Z 58.295100 -150.365000 1.800000 2.300000 132 km ENE of Ouzinkie, Alaska
55 2025-02-21T23:54:39.310Z 38.835835 -122.819168 2.000000 0.710000 8 km WNW of Cobb, CA
56 2025-02-21T23:48:51.740Z 33.231000 -116.046000 3.220000 1.140000 11 km SW of Salton City, CA
57 2025-02-21T23:44:13.560Z 38.797668 -122.737167 0.590000 0.800000 3 km NE of The Geysers, CA
58 2025-02-21T23:37:55.610Z 40.372334 -121.367332 7.730000 1.630000 14 km NW of Chester, CA
59 2025-02-21T23:32:20.529Z 15.642200 -94.353500 73.816000 4.600000 61 km SSW of La Gloria, Mexico
60 2025-02-21T23:20:19.800Z 37.487667 -118.838501 4.730000 1.240000 16 km WSW of Toms Place, CA
61 2025-02-21T23:16:00.150Z 35.532500 -117.374333 8.690000 1.670000 26 km S of Trona, CA
62 2025-02-21T23:06:19.338Z 62.121700 -149.586200 64.700000 1.600000 14 km ESE of Susitna North, Alaska
63 2025-02-21T22:54:37.550Z 38.833500 -122.815170 1.650000 0.760000 8 km NNW of The Geysers, CA
64 2025-02-21T22:50:03.744Z 36.352800 71.319200 126.348000 4.500000 41 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan
65 2025-02-21T22:49:25.760Z 56.123667 -159.252667 2.170000 -0.300000 24 km NNW of Perryville, Alaska
66 2025-02-21T22:47:38.944Z 39.166500 -119.024700 3.600000 1.500000 23 km NNE of Yerington, Nevada
67 2025-02-21T22:36:43.652Z 10.498800 -86.061500 36.794000 4.400000 32 km NW of Tamarindo, Costa Rica
68 2025-02-21T22:26:12.430Z 35.830667 -118.032500 9.080000 1.940000 16 km SW of Little Lake, CA
69 2025-02-21T22:21:06.880Z 40.400501 -121.364334 9.090000 1.880000 15 km NW of Chester, CA
70 2025-02-21T22:20:53.790Z 61.333333 -152.263000 3.410000 0.350000 66 km WNW of Beluga, Alaska
71 2025-02-21T22:20:43.976Z 61.334900 -152.252100 3.300000 0.700000 66 km WNW of Beluga, Alaska
72 2025-02-21T22:14:29.164Z 64.875900 -147.916900 21.100000 1.100000 5 km NE of Ester, Alaska
73 2025-02-21T22:09:17.200Z 38.832668 -122.835167 9.700000 1.060000 9 km NW of The Geysers, CA
74 2025-02-21T22:03:53.680Z 56.100833 -159.228500 2.980000 -0.400000 21 km NNW of Perryville, Alaska
75 2025-02-21T21:37:19.530Z 17.851833 -66.867833 14.890000 2.100000 13 km SSE of Guánica, Puerto Rico
76 2025-02-21T21:31:08.710Z 39.544500 -110.352333 3.230000 1.270000 3 km ESE of Sunnyside, Utah
77 2025-02-21T21:30:33.135Z 58.674100 -154.037200 95.000000 2.300000 95 km NW of Aleneva, Alaska
78 2025-02-21T21:26:33.731Z 49.630700 -123.533800 10.000000 4.800000 23 km NE of Sechelt, Canada
79 2025-02-21T21:09:57.060Z 38.837833 -122.807663 2.140000 0.410000 8 km WNW of Cobb, CA
80 2025-02-21T21:08:58.300Z 53.859500 -166.876167 5.760000 -0.590000 22 km W of Dutch Harbor, Alaska
81 2025-02-21T21:04:11.710Z 46.572000 -122.985167 -0.150000 2.340000 5 km W of Napavine, Washington
82 2025-02-21T20:47:18.870Z -8.035000 124.451000 191.392000 4.400000 104 km NW of Maubara, Timor Leste
83 2025-02-21T20:45:47.940Z 38.830502 -122.815666 1.820000 1.650000 8 km NNW of The Geysers, CA
84 2025-02-21T20:45:43.609Z 58.291900 -151.374900 44.800000 2.800000 78 km ENE of Ouzinkie, Alaska
85 2025-02-21T20:40:43.810Z 34.151500 -117.928167 4.030000 1.030000 3 km NW of Azusa, CA
86 2025-02-21T20:39:19.830Z 33.876000 -117.506167 -0.440000 1.060000 1 km E of Home Gardens, CA
87 2025-02-21T20:36:30.240Z 33.354500 -116.289667 12.280000 0.830000 14 km NE of Borrego Springs, CA
88 2025-02-21T20:34:27.140Z 35.055333 -118.331167 -1.110000 1.070000 14 km SE of Tehachapi, CA
89 2025-02-21T20:30:05.670Z 38.839832 -122.800003 1.640000 0.740000 7 km WNW of Cobb, CA
90 2025-02-21T20:24:56.310Z 38.811333 -122.829002 1.180000 0.740000 7 km NW of The Geysers, CA
91 2025-02-21T20:15:11.350Z 51.862000 -177.919000 5.400000 0.880000 88 km W of Adak, Alaska
92 2025-02-21T20:13:11.340Z 36.032500 -117.776167 1.800000 0.760000 16 km E of Coso Junction, CA
93 2025-02-21T20:06:06.982Z 63.533000 -150.920500 2.600000 1.700000 39 km E of Denali National Park, Alaska
94 2025-02-21T20:01:13.650Z 46.003833 -112.467333 -2.000000 1.610000 5 km E of Butte, Montana
95 2025-02-21T20:01:05.858Z 39.147500 -119.059300 8.600000 1.500000 20 km NNE of Yerington, Nevada
96 2025-02-21T20:00:29.440Z 35.339667 -117.800500 6.910000 1.320000 16 km WSW of Johannesburg, CA
97 2025-02-21T19:41:12.140Z 18.022500 -66.148333 13.280000 2.060000 4 km WNW of Olimpo, Puerto Rico
98 2025-02-21T19:31:40.410Z 61.328500 -152.277833 -2.360000 -0.230000 67 km WNW of Beluga, Alaska
99 2025-02-21T19:29:13.430Z 53.877333 -166.921500 3.430000 -0.260000 24 km W of Dutch Harbor, Alaska
100 2025-02-21T19:24:48.497Z 63.622600 -149.063900 0.000000 2.100000 14 km SSW of Denali Park, Alaska
101 2025-02-21T19:14:11.860Z 37.257833 -113.296667 4.250000 2.010000 1 km WNW of Toquerville, Utah
102 2025-02-21T19:13:40.720Z 33.056000 -115.006500 -0.200000 1.440000 44 km NE of Holtville, CA
103 2025-02-21T19:09:56.620Z 32.908500 -116.252833 7.390000 1.050000 28 km ENE of Pine Valley, CA
104 2025-02-21T19:09:35.410Z 38.835167 -122.806503 2.070000 1.480000 7 km WNW of Cobb, CA
105 2025-02-21T19:00:35.380Z 35.239833 -97.769167 6.340000 -0.550000 3 km W of Bridge Creek, Oklahoma
106 2025-02-21T19:00:32.109Z 35.237667 -97.770667 6.070000 0.170000 3 km W of Bridge Creek, Oklahoma
107 2025-02-21T18:58:19.870Z 34.140333 -117.495667 4.500000 0.960000 6 km NW of Fontana, CA
108 2025-02-21T18:57:15.661Z -26.943600 -176.336600 10.000000 4.900000 south of the Fiji Islands
109 2025-02-21T18:49:58.790Z 44.722500 -112.511833 12.040000 1.050000 11 km NNE of Lima, Montana
110 2025-02-21T18:44:50.324Z 62.387500 -149.204300 26.200000 1.800000 41 km NE of Susitna North, Alaska
111 2025-02-21T18:44:11.650Z 38.795502 -122.763496 0.800000 0.760000 2 km of The Geysers, CA
112 2025-02-21T18:27:15.556Z 61.772900 -152.014300 110.800000 2.100000 40 km SW of Skwentna, Alaska
113 2025-02-21T18:21:05.350Z 33.554167 -115.912500 5.730000 1.480000 4 km NE of North Shore, CA
114 2025-02-21T18:11:38.664Z 61.320100 -152.344000 4.000000 1.900000 70 km WNW of Beluga, Alaska
115 2025-02-21T18:03:44.540Z 61.358333 -152.343167 2.180000 -0.260000 71 km WNW of Beluga, Alaska
116 2025-02-21T18:00:04.100Z 38.794666 -122.759666 0.870000 0.870000 2 km N of The Geysers, CA
117 2025-02-21T17:51:22.870Z 51.684167 -178.676667 13.650000 1.150000 142 km W of Adak, Alaska
118 2025-02-21T17:41:46.767Z 62.613500 -151.264400 84.100000 1.700000 28 km WNW of Petersville, Alaska
119 2025-02-21T17:41:34.420Z 58.264000 -154.992500 3.890000 -0.510000 83 km NNW of Karluk, Alaska
120 2025-02-21T17:37:16.993Z 64.670000 -146.869100 5.700000 1.000000 8 km E of Eielson Air Force Base, Alaska
121 2025-02-21T17:24:08.500Z 46.549167 -121.689000 5.950000 0.880000 6 km SSW of Packwood, Washington
122 2025-02-21T17:02:28.450Z 17.829333 -67.960667 67.160000 3.410000 83 km W of Pole Ojea, Puerto Rico
123 2025-02-21T16:54:34.370Z 38.766998 -122.738998 -0.820000 0.840000 2 km SE of The Geysers, CA
124 2025-02-21T16:48:30.710Z 61.333000 -152.254500 1.430000 0.470000 66 km WNW of Beluga, Alaska
125 2025-02-21T16:48:21.024Z 61.324800 -152.255500 4.500000 0.400000 66 km WNW of Beluga, Alaska
126 2025-02-21T16:44:24.490Z 47.643833 -120.148500 2.120000 0.470000 5 km SE of Entiat, Washington
127 2025-02-21T16:43:48.330Z 61.331500 -152.256667 1.180000 0.010000 66 km WNW of Beluga, Alaska
128 2025-02-21T16:43:41.890Z 37.525333 -118.872833 3.340000 1.640000 16 km SSE of Mammoth Lakes, CA
129 2025-02-21T16:42:41.524Z 61.327300 -152.249800 2.600000 0.500000 66 km WNW of Beluga, Alaska
130 2025-02-21T16:41:29.866Z 61.332600 -152.242900 1.200000 0.300000 65 km WNW of Beluga, Alaska
131 2025-02-21T15:55:12.310Z 31.636000 -114.501000 15.000000 3.020000 78 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX
132 2025-02-21T15:53:42.250Z 42.154833 -110.297500 18.560000 1.680000 14 km SW of La Barge, Wyoming
133 2025-02-21T15:45:54.070Z 19.175667 -155.293167 69.350000 1.650000 19 km E of Pāhala, Hawaii
134 2025-02-21T15:37:19.380Z 19.187833 -155.258167 42.610000 2.320000 23 km E of Pāhala, Hawaii
135 2025-02-21T15:37:04.780Z 19.145833 -155.270167 43.910000 1.640000 22 km ESE of Pāhala, Hawaii
136 2025-02-21T15:26:32.450Z 38.792835 -122.758163 0.840000 0.900000 2 km N of The Geysers, CA
137 2025-02-21T15:20:30.600Z 38.835335 -122.798500 1.970000 0.770000 7 km WNW of Cobb, CA
138 2025-02-21T15:11:21.919Z 57.082600 -154.572300 0.000000 2.800000 28 km WNW of Akhiok, Alaska
139 2025-02-21T14:50:32.980Z 38.820499 -122.785164 1.650000 1.090000 5 km W of Cobb, CA
140 2025-02-21T14:38:19.042Z 60.279000 -150.858000 69.400000 2.100000 23 km ESE of Kasilof, Alaska
141 2025-02-21T14:25:27.220Z 38.795166 -122.784164 3.580000 1.920000 3 km NW of The Geysers, CA
142 2025-02-21T14:23:52.620Z 38.795834 -122.785332 3.130000 1.470000 3 km NW of The Geysers, CA
143 2025-02-21T14:10:51.470Z 58.264667 -155.007167 2.860000 0.110000 84 km NNW of Karluk, Alaska
144 2025-02-21T14:10:28.879Z 36.643800 -116.271000 6.800000 -0.100000 52 km SE of Beatty, Nevada
145 2025-02-21T14:00:41.760Z 38.836834 -122.800667 2.040000 0.730000 7 km WNW of Cobb, CA
146 2025-02-21T13:40:02.570Z 33.573333 -116.590833 13.840000 0.820000 8 km ENE of Anza, CA
147 2025-02-21T13:38:47.353Z 32.398000 -102.070000 6.274400 1.500000 36 km WSW of Ackerly, Texas
148 2025-02-21T13:36:04.908Z 64.627900 -150.147200 10.100000 1.500000 47 km SSE of Manley Hot Springs, Alaska
149 2025-02-21T13:23:25.520Z 48.728167 -121.808000 19.280000 1.250000 20 km SSE of Glacier, Washington
150 2025-02-21T13:21:24.925Z 38.493400 -118.480700 8.700000 1.800000 13 km ESE of Hawthorne, Nevada
151 2025-02-21T13:21:13.510Z 38.788166 -122.769165 1.160000 0.750000 2 km NNW of The Geysers, CA
152 2025-02-21T13:21:11.480Z 37.587833 -118.806000 -1.550000 0.330000 11 km WNW of Toms Place, CA
153 2025-02-21T13:17:41.430Z 61.303833 -152.223667 1.970000 -0.730000 63 km WNW of Beluga, Alaska
154 2025-02-21T13:01:46.591Z 37.522600 141.481300 52.579000 4.800000 42 km E of Namie, Japan
155 2025-02-21T12:48:41.543Z 31.865000 -101.714000 5.297900 1.100000 22 km W of Garden City, Texas
156 2025-02-21T12:43:58.930Z 19.079300 -66.456300 35.000000 3.730000 68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico
157 2025-02-21T12:39:58.209Z 61.395400 -150.061500 32.600000 2.800000 5 km NW of Point MacKenzie, Alaska
158 2025-02-21T12:32:36.930Z 19.869167 -155.524667 25.960000 2.260000 23 km SE of Waimea, Hawaii
159 2025-02-21T12:28:13.180Z 33.708333 -116.827833 16.180000 1.660000 8 km SE of Valle Vista, CA
160 2025-02-21T12:22:55.040Z 38.807499 -122.776665 2.190000 0.820000 4 km NNW of The Geysers, CA
161 2025-02-21T12:21:29.760Z 38.801666 -122.806831 1.440000 1.320000 5 km NW of The Geysers, CA
162 2025-02-21T12:19:10.180Z 46.885667 -112.528833 10.760000 0.290000 13 km ESE of Lincoln, Montana
163 2025-02-21T12:00:40.463Z 60.846900 -151.806000 74.000000 1.400000 33 km WNW of Nikiski, Alaska
164 2025-02-21T11:58:57.120Z 31.614167 -114.481667 14.980000 2.960000 81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX
165 2025-02-21T11:57:34.320Z 61.363000 -152.332333 3.420000 0.190000 71 km WNW of Beluga, Alaska
166 2025-02-21T11:49:54.980Z 38.836334 -122.849831 0.020000 0.250000 10 km NW of The Geysers, CA
167 2025-02-21T11:49:10.150Z 38.798500 -122.770164 1.280000 1.920000 3 km NNW of The Geysers, CA
168 2025-02-21T11:47:04.860Z 38.806999 -122.777000 2.200000 1.250000 4 km NNW of The Geysers, CA
169 2025-02-21T11:46:38.370Z 46.218833 -122.171333 7.110000 0.000000 38 km SSE of Morton, Washington
170 2025-02-21T11:44:11.935Z 64.693400 -149.034500 14.000000 1.400000 10 km NNE of Four Mile Road, Alaska
171 2025-02-21T11:38:28.120Z 46.742000 -121.127167 3.810000 1.450000 16 km WSW of Nile, Washington
172 2025-02-21T11:36:29.450Z 31.624333 -114.483667 14.980000 3.610000 80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX
173 2025-02-21T11:31:22.330Z 61.212000 -152.309333 3.270000 -0.960000 65 km WNW of Tyonek, Alaska
174 2025-02-21T11:28:25.130Z 40.484333 -125.554169 4.790000 2.920000 109 km WNW of Petrolia, CA
175 2025-02-21T11:25:24.149Z 59.973400 -152.699800 96.900000 1.900000 53 km WNW of Anchor Point, Alaska
176 2025-02-21T11:23:55.410Z 38.827168 -122.816170 1.700000 1.080000 8 km NNW of The Geysers, CA
177 2025-02-21T11:17:03.432Z 31.634000 -102.059000 5.786100 1.200000 37 km SE of Odessa, Texas
178 2025-02-21T11:08:20.747Z 28.893000 -98.236000 3.051800 1.500000 23 km WSW of Falls City, Texas
179 2025-02-21T11:07:03.271Z 36.645500 -116.270600 6.600000 -0.400000 52 km SE of Beatty, Nevada
180 2025-02-21T10:55:58.928Z 61.703000 -150.293000 30.300000 1.700000 14 km WSW of Willow, Alaska
181 2025-02-21T10:54:00.020Z 53.845333 -166.879500 5.710000 -0.410000 22 km WSW of Dutch Harbor, Alaska
182 2025-02-21T10:44:48.023Z 65.836100 -147.722100 0.000000 1.400000 51 km NE of Livengood, Alaska
183 2025-02-21T10:30:26.355Z -1.470800 -103.119800 10.000000 4.600000 central East Pacific Rise
184 2025-02-21T10:29:57.650Z 31.620500 -114.484667 14.980000 3.060000 80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX
185 2025-02-21T10:28:48.525Z 39.159800 -119.044100 6.300000 0.700000 21 km NNE of Yerington, Nevada
186 2025-02-21T10:21:49.940Z 44.665000 -113.035000 4.100000 1.730000 25 km E of Leadore, Idaho
187 2025-02-21T10:18:55.210Z 51.697833 -177.446500 3.240000 2.100000 59 km WSW of Adak, Alaska
188 2025-02-21T10:12:20.000Z 61.223333 -152.192167 -0.390000 -0.970000 59 km WNW of Tyonek, Alaska
189 2025-02-21T10:11:47.799Z 28.563300 87.540900 10.000000 4.900000 98 km NE of Lobuche, Nepal
190 2025-02-21T10:09:38.559Z 32.403000 -102.057000 8.422900 2.200000 34 km WSW of Ackerly, Texas
191 2025-02-21T10:08:55.730Z 44.393667 -114.668667 4.710000 1.510000 26 km NW of Clayton, Idaho
192 2025-02-21T10:05:14.550Z 34.233500 -117.453500 13.510000 0.880000 5 km WNW of Devore, CA
193 2025-02-21T09:45:44.900Z 31.615000 -114.480667 14.980000 3.600000 81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX
194 2025-02-21T09:44:00.890Z 40.292667 -124.836830 13.380000 2.550000 47 km W of Petrolia, CA
195 2025-02-21T09:29:40.100Z 38.820168 -122.811501 3.050000 0.860000 7 km NW of The Geysers, CA
196 2025-02-21T09:20:44.603Z 60.495800 -152.758700 1.400000 0.900000 78 km NW of Ninilchik, Alaska
197 2025-02-21T09:10:10.010Z 38.838000 -122.798500 2.550000 0.330000 7 km WNW of Cobb, CA
198 2025-02-21T09:05:53.750Z 35.074667 -119.086500 14.120000 1.500000 20 km NW of Grapevine, CA
199 2025-02-21T09:01:58.860Z 39.709667 -110.896000 5.320000 1.500000 4 km NW of Helper, Utah
200 2025-02-21T08:54:57.720Z 33.397167 -116.381500 4.060000 0.810000 16 km N of Borrego Springs, CA
201 2025-02-21T08:52:46.580Z 51.859667 -177.828167 8.710000 0.390000 82 km W of Adak, Alaska
202 2025-02-21T08:47:36.592Z 39.162400 -119.023700 7.300000 1.200000 23 km NNE of Yerington, Nevada
203 2025-02-21T08:47:32.480Z 58.229500 -155.115667 3.970000 -0.180000 83 km NNW of Karluk, Alaska
204 2025-02-21T08:32:58.103Z 32.105000 -102.130000 7.690400 1.000000 12 km NNW of Midland, Texas
205 2025-02-21T08:31:37.456Z 58.555800 -150.670000 35.000000 2.900000 110 km SE of Port Graham, Alaska
206 2025-02-21T08:25:21.140Z 36.027333 -98.093500 6.180000 2.930000 6 km NNE of Loyal, Oklahoma
207 2025-02-21T08:24:08.310Z 38.806999 -122.772331 1.860000 1.180000 4 km NNW of The Geysers, CA
208 2025-02-21T08:12:40.000Z 19.067167 -155.356833 33.140000 2.780000 19 km SE of Pāhala, Hawaii
209 2025-02-21T08:01:10.586Z 61.127400 -151.326100 77.500000 1.600000 12 km WNW of Tyonek, Alaska
210 2025-02-21T07:44:21.710Z 35.683833 -117.542833 5.080000 1.180000 14 km ENE of Ridgecrest, CA
211 2025-02-21T07:40:36.840Z 61.312333 -152.250500 0.090000 -0.210000 65 km WNW of Beluga, Alaska
212 2025-02-21T07:39:37.220Z 61.274500 -152.251500 2.910000 0.040000 64 km WNW of Tyonek, Alaska
213 2025-02-21T07:38:15.030Z 61.273833 -152.251833 3.150000 -0.850000 64 km WNW of Tyonek, Alaska
214 2025-02-21T07:26:51.910Z 19.444500 -65.740667 37.940000 3.390000 112 km N of Suárez, Puerto Rico
215 2025-02-21T07:23:24.400Z 38.788334 -122.772835 0.770000 1.060000 2 km NW of The Geysers, CA
216 2025-02-21T07:20:56.159Z -19.503600 168.937900 43.738000 5.100000 36 km W of Isangel, Vanuatu
217 2025-02-21T07:07:42.495Z 38.483700 -118.474200 6.000000 1.600000 13 km ESE of Hawthorne, Nevada
218 2025-02-21T07:07:09.377Z 51.531000 178.120200 56.229000 4.800000 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska
219 2025-02-21T07:03:51.530Z 34.468500 -119.189833 8.250000 1.550000 5 km ENE of Ojai, CA
220 2025-02-21T06:31:46.610Z 38.821167 -122.786835 2.150000 0.770000 6 km W of Cobb, CA
221 2025-02-21T06:26:33.680Z 61.321333 -152.239667 0.960000 -0.170000 65 km WNW of Beluga, Alaska
222 2025-02-21T06:23:53.240Z 34.727333 -116.295500 5.490000 1.300000 12 km W of Ludlow, CA
223 2025-02-21T05:51:16.350Z 53.827500 -166.478667 8.360000 -0.490000 6 km SE of Unalaska, Alaska
224 2025-02-21T05:47:24.580Z 33.464667 -116.480667 9.990000 0.690000 20 km ESE of Anza, CA
225 2025-02-21T05:36:02.758Z 38.334200 -118.927300 12.500000 1.300000 27 km ENE of Bridgeport, California
226 2025-02-21T05:33:44.215Z 21.703000 120.415300 10.000000 4.700000 47 km SW of Hengchun, Taiwan
227 2025-02-21T05:25:22.826Z 31.527000 -103.723000 5.177000 2.100000 22 km SSW of Mentone, Texas
228 2025-02-21T05:24:38.036Z 63.076300 -150.936000 124.100000 2.700000 65 km SE of Denali National Park, Alaska
229 2025-02-21T05:20:33.843Z 61.873000 -149.268700 10.300000 2.000000 14 km N of Fishhook, Alaska
230 2025-02-21T05:13:27.730Z 65.048000 -152.547300 0.000000 1.700000 25 km WSW of Tanana, Alaska
231 2025-02-21T05:12:31.306Z 36.725900 -116.008500 4.400000 -0.200000 34 km WNW of Indian Springs, Nevada
232 2025-02-21T05:10:42.620Z 38.838001 -122.783333 1.760000 0.960000 6 km WNW of Cobb, CA
233 2025-02-21T05:08:36.870Z 38.836334 -122.782837 1.780000 1.480000 5 km WNW of Cobb, CA
234 2025-02-21T05:07:48.450Z 39.719500 -110.826833 -3.410000 1.690000 3 km NNW of Kenilworth, Utah
235 2025-02-21T05:06:49.310Z 53.846333 -166.871500 4.000000 -0.240000 22 km WSW of Dutch Harbor, Alaska
236 2025-02-21T04:59:15.140Z 33.138500 -116.637833 3.460000 0.540000 7 km NNW of Julian, CA
237 2025-02-21T04:47:38.124Z 36.705600 -116.178700 0.000000 -0.100000 47 km WNW of Indian Springs, Nevada
238 2025-02-21T04:41:30.685Z 39.870400 141.495700 72.188000 4.500000 19 km SSE of Kuzumaki, Japan
239 2025-02-21T04:39:29.141Z 32.003000 -101.734000 7.714800 1.600000 14 km SSE of Stanton, Texas
240 2025-02-21T04:37:54.540Z 38.839169 -122.800003 1.620000 0.230000 7 km WNW of Cobb, CA
241 2025-02-21T04:34:33.216Z 63.449700 -149.967900 3.000000 1.800000 51 km W of Cantwell, Alaska
242 2025-02-21T04:33:14.770Z 56.147500 -159.453000 10.290000 -0.190000 27 km N of Ivanof Bay, Alaska
243 2025-02-21T04:29:01.400Z 17.950167 -66.888500 12.740000 2.740000 3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico
244 2025-02-21T04:26:08.980Z 52.404667 -174.142333 4.940000 2.800000 23 km N of Atka, Alaska
245 2025-02-21T04:15:15.113Z 28.884000 -98.205000 7.202100 1.600000 21 km WSW of Falls City, Texas
