getting data../.
getting city data../.

time latitude longitude depth mag place
0 2025-04-17T22:43:20.765Z 61.870700 -149.659100 13.0000 1.500000 24 km NE of Willow, Alaska
1 2025-04-17T22:31:42.790Z 33.054667 -116.612833 12.1400 2.600000 3 km SSW of Julian, CA
2 2025-04-17T22:16:46.460Z 38.817501 -122.819832 2.4800 1.080000 7 km NW of The Geysers, CA
3 2025-04-17T21:57:22.728Z 66.224100 -142.565000 4.9000 3.000000 70 km SE of Chalkyitsik, Alaska
4 2025-04-17T21:41:25.750Z 38.777168 -122.756500 0.9000 0.750000 0 km SW of The Geysers, CA
5 2025-04-17T21:30:20.440Z 33.053167 -116.589167 14.6200 0.820000 3 km SSE of Julian, CA
6 2025-04-17T21:29:09.070Z 33.027167 -116.555500 21.8900 1.760000 7 km SE of Julian, CA
7 2025-04-17T21:26:08.669Z 64.894800 -148.971500 13.4000 1.300000 33 km NNE of Four Mile Road, Alaska
8 2025-04-17T21:24:47.800Z 38.821499 -122.800163 3.2200 0.760000 6 km NNW of The Geysers, CA
9 2025-04-17T21:19:49.843Z 38.713900 -117.144700 8.3000 1.800000 55 km S of Kingston, Nevada
10 2025-04-17T21:02:09.295Z 61.582500 -147.467500 20.8000 2.200000 26 km SSE of Glacier View, Alaska
11 2025-04-17T20:52:00.560Z 33.532167 -116.722167 6.0600 0.800000 5 km WSW of Anza, CA
12 2025-04-17T20:31:06.860Z 19.423500 -156.273500 36.8100 2.820000 36 km WSW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii
13 2025-04-17T20:23:07.540Z 38.835499 -122.808167 2.2800 1.590000 8 km WNW of Cobb, CA
14 2025-04-17T20:09:36.764Z -7.019300 130.530900 80.9330 4.400000 289 km WSW of Tual, Indonesia
15 2025-04-17T20:03:55.260Z 33.195000 -115.601000 1.6400 1.970000 9 km WSW of Niland, CA
16 2025-04-17T20:03:52.110Z 40.316666 -124.824165 8.1900 2.280000 46 km W of Petrolia, CA
17 2025-04-17T20:03:34.290Z 38.835835 -122.808167 2.2200 0.220000 8 km WNW of Cobb, CA
18 2025-04-17T19:58:40.620Z 33.536000 -116.716833 5.1200 0.600000 4 km WSW of Anza, CA
19 2025-04-17T19:48:13.390Z 38.821499 -122.809669 2.8500 0.770000 7 km NNW of The Geysers, CA
20 2025-04-17T19:43:09.430Z 33.027500 -116.581167 13.3300 2.300000 6 km SSE of Julian, CA
21 2025-04-17T19:41:14.890Z 48.464000 -123.537333 -0.2400 0.150000 3 km WNW of Langford, Canada
22 2025-04-17T19:41:10.340Z 19.601500 -156.061333 7.3700 2.710000 7 km WSW of Kailua-Kona, Hawaii
23 2025-04-17T19:36:55.070Z 19.310333 -155.250333 0.3700 1.880000 14 km S of Volcano, Hawaii
24 2025-04-17T19:31:17.315Z 52.505800 -34.136600 10.0000 4.600000 Reykjanes Ridge
25 2025-04-17T19:28:35.530Z 33.102833 -116.645167 13.7700 0.590000 5 km WNW of Julian, CA
26 2025-04-17T19:26:01.970Z 38.770332 -122.737000 0.7500 0.730000 2 km SE of The Geysers, CA
27 2025-04-17T19:19:08.290Z 38.814835 -122.762337 1.8900 1.080000 3 km W of Cobb, CA
28 2025-04-17T19:07:44.530Z 46.243832 -122.983498 0.7300 1.975756 6 km WSW of Castle Rock, Washington
29 2025-04-17T19:03:39.230Z 33.845167 -117.500500 2.3800 1.740000 4 km SSE of Home Gardens, CA
30 2025-04-17T18:57:05.827Z 39.061600 -119.017400 7.3000 2.600000 15 km ENE of Yerington, Nevada
31 2025-04-17T18:49:19.780Z 38.835999 -122.783669 1.9100 1.090000 5 km WNW of Cobb, CA
32 2025-04-17T18:48:18.590Z 38.838501 -122.878830 2.7100 0.730000 13 km E of Cloverdale, CA
33 2025-04-17T18:46:42.430Z 38.814835 -122.820999 2.3000 1.670000 7 km NW of The Geysers, CA
34 2025-04-17T18:29:43.778Z 61.051100 -145.586900 4.9000 2.400000 42 km ESE of Valdez, Alaska
35 2025-04-17T18:28:45.239Z 59.727800 -153.940400 170.1000 2.800000 11 km SE of Pedro Bay, Alaska
36 2025-04-17T18:17:50.951Z 51.945400 -169.355600 28.9510 4.200000 115 km SSW of Nikolski, Alaska
37 2025-04-17T17:59:18.118Z 37.541300 -117.476400 6.6000 2.400000 27 km SSE of Silver Peak, Nevada
38 2025-04-17T17:53:27.570Z 37.463665 -118.823830 -0.1900 0.900000 17 km WSW of Toms Place, CA
39 2025-04-17T17:34:32.140Z 46.879833 -121.265167 -0.3700 1.290000 16 km WSW of Cliffdell, Washington
40 2025-04-17T17:31:57.010Z 33.031833 -116.583000 12.9300 0.820000 6 km SSE of Julian, CA
41 2025-04-17T17:29:21.730Z 17.948833 -66.839167 7.8000 2.360000 5 km SSW of Indios, Puerto Rico
42 2025-04-17T16:58:51.710Z 35.022167 -97.804833 7.8500 1.510000 12 km NNW of Alex, Oklahoma
43 2025-04-17T16:45:08.580Z 38.847500 -122.846664 0.9600 0.980000 11 km NW of The Geysers, CA
44 2025-04-17T16:43:20.425Z 41.901100 -119.582000 11.4000 1.900000 47 km E of Fort Bidwell, California
45 2025-04-17T16:38:05.650Z 19.450500 -154.903000 6.9200 1.990000 2 km SE of Leilani Estates, Hawaii
46 2025-04-17T16:32:57.930Z 38.846668 -122.847832 1.3900 0.990000 11 km NW of The Geysers, CA
47 2025-04-17T16:27:47.667Z 62.743200 -152.438000 32.5000 1.800000 90 km WNW of Petersville, Alaska
48 2025-04-17T16:25:42.720Z 35.946500 -117.371667 2.7100 1.440000 20 km N of Searles Valley, CA
49 2025-04-17T16:18:05.750Z 38.846668 -122.847168 1.5300 0.700000 11 km NW of The Geysers, CA
50 2025-04-17T16:15:31.960Z 36.857498 -121.449333 3.7500 1.410000 5 km WNW of Hollister, CA
51 2025-04-17T16:01:15.948Z -6.362000 151.890500 35.0000 4.700000 213 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea
52 2025-04-17T15:54:46.370Z 32.672500 -115.847667 9.2400 1.870000 15 km ESE of Ocotillo, CA
53 2025-04-17T15:53:37.280Z 38.832333 -122.817337 1.5400 0.910000 8 km NNW of The Geysers, CA
54 2025-04-17T15:48:36.455Z 65.548700 -149.834200 21.5000 1.200000 16 km ENE of Rampart, Alaska
55 2025-04-17T15:46:06.343Z 31.625000 -104.536000 7.4841 2.000000 62 km SSW of Whites City, New Mexico
56 2025-04-17T15:38:03.177Z 59.737600 -152.102700 75.7340 2.600000 15 km WSW of Anchor Point, Alaska
57 2025-04-17T15:32:02.620Z 38.836334 -122.808502 1.9400 1.020000 8 km WNW of Cobb, CA
58 2025-04-17T15:02:42.590Z 46.673333 -121.697167 6.2300 0.460000 7 km NNW of Packwood, Washington
59 2025-04-17T14:36:34.670Z 38.831501 -122.802498 2.3200 0.570000 7 km WNW of Cobb, CA
60 2025-04-17T13:53:03.240Z 48.183333 -123.195833 20.2000 0.700000 10 km NW of Jamestown, Washington
61 2025-04-17T13:45:18.710Z 48.783333 -119.517500 16.6500 1.150000 9 km ESE of Loomis, Washington
62 2025-04-17T13:44:52.220Z 60.081100 -152.800700 99.3000 2.200000 61 km WNW of Happy Valley, Alaska
63 2025-04-17T13:38:51.810Z 38.811001 -122.771835 1.4500 0.850000 4 km of The Geysers, CA
64 2025-04-17T13:36:19.640Z 36.210667 -120.774170 8.2400 0.750000 24 km E of San Lucas, CA
65 2025-04-17T13:36:04.310Z 38.790833 -122.779167 2.8900 0.730000 2 km NW of The Geysers, CA
66 2025-04-17T13:22:46.390Z 33.038833 -116.596167 13.6200 1.600000 4 km S of Julian, CA
67 2025-04-17T13:18:24.760Z 38.816502 -122.814667 2.5700 0.750000 7 km NW of The Geysers, CA
68 2025-04-17T13:14:48.070Z 34.061833 -118.909667 12.1400 1.050000 11 km NW of Malibu, CA
69 2025-04-17T12:57:39.510Z 32.892833 -116.598333 8.0900 0.980000 10 km NW of Pine Valley, CA
70 2025-04-17T12:54:13.130Z 35.347167 -117.805667 7.1400 1.990000 16 km W of Johannesburg, CA
71 2025-04-17T12:48:01.310Z 38.848331 -122.848167 1.1000 0.770000 11 km NW of The Geysers, CA
72 2025-04-17T12:46:40.580Z 44.739000 -112.428167 6.4400 1.120000 17 km NE of Lima, Montana
73 2025-04-17T12:43:50.018Z 39.051400 -119.022800 8.6000 1.400000 14 km ENE of Yerington, Nevada
74 2025-04-17T12:40:05.270Z 38.818668 -122.808167 3.7900 0.860000 6 km NNW of The Geysers, CA
75 2025-04-17T12:37:38.342Z 61.022400 -146.164000 26.7000 2.100000 15 km SE of Valdez, Alaska
76 2025-04-17T12:33:10.250Z 34.034500 -117.592500 5.9500 0.530000 4 km ESE of Ontario, CA
77 2025-04-17T12:30:53.480Z 38.779999 -122.758499 0.7300 1.100000 0 km NNW of The Geysers, CA
78 2025-04-17T12:29:53.750Z 46.005000 -111.422167 6.0600 0.320000 5 km SW of Ponderosa Pines, Montana
79 2025-04-17T12:29:52.920Z 39.420500 -111.051000 1.1700 1.200000 7 km SSW of Hiawatha, Utah
80 2025-04-17T12:29:38.220Z 51.732667 -176.548333 9.2800 1.610000 16 km SSE of Adak, Alaska
81 2025-04-17T12:18:21.960Z 60.583833 -152.406833 11.7400 0.090000 59 km W of Salamatof, Alaska
82 2025-04-17T12:11:24.143Z 39.064800 -119.019600 6.8000 1.300000 15 km NE of Yerington, Nevada
83 2025-04-17T12:02:31.080Z 40.306667 -124.424004 11.0900 1.870000 12 km W of Petrolia, CA
84 2025-04-17T12:00:02.890Z 38.833668 -122.782837 -0.0400 0.280000 5 km WNW of Cobb, CA
85 2025-04-17T11:56:42.170Z 33.470167 -116.555167 11.3800 0.740000 14 km SE of Anza, CA
86 2025-04-17T11:55:52.006Z 31.745000 -104.135000 6.2152 1.700000 50 km W of Mentone, Texas
87 2025-04-17T11:53:04.871Z 32.544000 -101.137000 5.2490 1.500000 23 km NNW of Westbrook, Texas
88 2025-04-17T11:46:10.450Z 35.242167 -118.521167 7.0500 1.370000 14 km NNW of Tehachapi, CA
89 2025-04-17T11:44:08.496Z 51.506800 -175.579000 23.5000 2.200000 83 km ESE of Adak, Alaska
90 2025-04-17T11:44:06.942Z 39.392000 -119.643300 6.2000 0.600000 9 km N of Virginia City, Nevada
91 2025-04-17T11:35:33.060Z 38.819668 -122.847000 2.3800 0.880000 9 km NW of The Geysers, CA
92 2025-04-17T11:22:42.090Z 38.798668 -122.782837 3.1700 0.590000 3 km NNW of The Geysers, CA
93 2025-04-17T11:20:20.610Z 39.240833 -110.486500 11.9100 0.910000 32 km ESE of Elmo, Utah
94 2025-04-17T11:15:06.260Z 63.340000 -151.527700 4.4000 1.300000 24 km SSE of Denali National Park, Alaska
95 2025-04-17T11:14:47.008Z 39.052400 -119.021700 5.4000 1.200000 14 km ENE of Yerington, Nevada
96 2025-04-17T11:12:07.280Z 37.165501 -118.179337 1.4000 2.620000 10 km E of Big Pine, CA
97 2025-04-17T11:05:22.527Z 58.118900 -156.321900 4.2000 1.200000 62 km E of Egegik, Alaska
98 2025-04-17T11:03:44.910Z 35.327667 -117.811500 9.0500 0.970000 17 km WSW of Johannesburg, CA
99 2025-04-17T11:01:24.799Z 62.635800 -151.255000 84.5000 1.900000 29 km WNW of Petersville, Alaska
100 2025-04-17T10:59:58.957Z 52.703300 -163.573900 12.0000 3.000000 216 km SE of Akutan, Alaska
101 2025-04-17T10:53:16.560Z 51.941833 -177.163667 2.7600 0.870000 37 km WNW of Adak, Alaska
102 2025-04-17T10:49:40.488Z 61.958000 -150.549600 48.6000 1.900000 35 km NW of Willow, Alaska
103 2025-04-17T10:45:50.416Z 50.823100 -177.485400 5.9000 2.200000 131 km SSW of Adak, Alaska
104 2025-04-17T10:37:31.290Z 38.792999 -122.778336 2.9100 0.810000 3 km NW of The Geysers, CA
105 2025-04-17T10:31:41.000Z 33.046500 -116.588000 14.3800 1.660000 4 km SSE of Julian, CA
106 2025-04-17T10:30:57.860Z 33.824667 -117.677500 3.1000 1.480000 11 km WSW of Corona, CA
107 2025-04-17T10:27:46.250Z 38.848499 -122.846497 1.3800 0.850000 11 km WNW of Cobb, CA
108 2025-04-17T10:25:52.330Z 38.848999 -122.847832 1.1900 0.860000 11 km WNW of Cobb, CA
109 2025-04-17T10:17:22.290Z 38.846500 -122.848000 1.3100 1.090000 11 km NW of The Geysers, CA
110 2025-04-17T10:13:48.204Z 51.213800 -178.404800 22.6000 2.000000 143 km WSW of Adak, Alaska
111 2025-04-17T10:13:09.420Z 33.463333 -116.570000 11.4200 2.480000 14 km SE of Anza, CA
112 2025-04-17T10:10:42.040Z 33.059333 -116.600667 14.1200 0.680000 2 km S of Julian, CA
113 2025-04-17T10:10:25.410Z 47.720167 -113.790500 10.1600 -0.410000 20 km E of Finley Point, Montana
114 2025-04-17T10:07:24.490Z 48.782333 -119.533667 17.9100 1.220000 8 km ESE of Loomis, Washington
115 2025-04-17T10:07:20.770Z 61.346000 -152.298333 2.8700 -0.540000 69 km WNW of Beluga, Alaska
116 2025-04-17T10:04:54.880Z 63.125600 -150.447700 107.3000 1.500000 71 km NNE of Petersville, Alaska
117 2025-04-17T09:49:34.880Z 33.071833 -116.625167 13.8300 0.790000 2 km WSW of Julian, CA
118 2025-04-17T09:45:31.559Z 2.239500 -96.474800 10.0000 5.200000 west of the Galapagos Islands
119 2025-04-17T09:38:41.053Z 51.921900 -179.156600 165.0000 2.500000 173 km W of Adak, Alaska
120 2025-04-17T09:35:51.790Z 38.830833 -122.816833 1.2900 0.760000 8 km NNW of The Geysers, CA
121 2025-04-17T09:34:39.194Z 61.066500 -151.801900 80.7000 1.600000 35 km W of Tyonek, Alaska
122 2025-04-17T09:32:42.178Z 62.245700 -149.232400 46.0000 1.600000 33 km ENE of Susitna North, Alaska
123 2025-04-17T09:31:18.850Z 38.832832 -122.818665 1.5800 0.270000 8 km NNW of The Geysers, CA
124 2025-04-17T09:27:32.250Z 61.180500 -152.257667 5.6400 0.270000 61 km W of Tyonek, Alaska
125 2025-04-17T09:21:05.408Z 63.722500 -148.018000 5.8000 1.500000 44 km E of Denali Park, Alaska
126 2025-04-17T09:19:46.070Z 34.196833 -117.777500 9.0100 0.970000 10 km NNE of San Dimas, CA
127 2025-04-17T09:18:53.235Z 54.792300 -163.231200 100.9000 2.400000 13 km ESE of False Pass, Alaska
128 2025-04-17T09:17:47.200Z 34.138000 -117.446333 7.9800 0.920000 5 km NNE of Fontana, CA
129 2025-04-17T09:11:48.340Z 46.570667 -119.779333 8.5100 0.570000 16 km SE of Desert Aire, Washington
130 2025-04-17T09:09:59.580Z 34.038500 -117.261667 14.9800 0.950000 1 km S of Loma Linda, CA
131 2025-04-17T08:45:21.319Z 63.077900 -151.395400 0.8000 1.400000 54 km SSE of Denali National Park, Alaska
132 2025-04-17T08:41:41.330Z 33.470333 -116.557833 11.9400 0.840000 14 km SE of Anza, CA
133 2025-04-17T08:37:02.240Z 38.811165 -122.828499 1.6900 0.750000 7 km NW of The Geysers, CA
134 2025-04-17T08:36:05.250Z 33.637833 -116.747500 16.7700 0.790000 12 km NW of Anza, CA
135 2025-04-17T08:23:08.900Z 37.348499 -121.722504 4.4300 1.560000 9 km ESE of Alum Rock, CA
136 2025-04-17T08:15:49.933Z 36.704100 -116.267000 3.7000 -0.300000 49 km ESE of Beatty, Nevada
137 2025-04-17T08:09:47.771Z 60.358700 -152.173100 76.5000 1.800000 44 km NW of Ninilchik, Alaska
138 2025-04-17T08:09:32.860Z 33.289500 -116.130667 3.8700 0.960000 16 km N of Ocotillo Wells, CA
139 2025-04-17T08:06:24.620Z 38.782333 -122.728668 0.4500 0.950000 2 km E of The Geysers, CA
140 2025-04-17T08:03:56.617Z 62.831600 -148.348800 64.3000 1.600000 69 km SSE of Cantwell, Alaska
141 2025-04-17T08:03:25.840Z 33.071833 -116.627333 13.7200 0.740000 2 km WSW of Julian, CA
142 2025-04-17T08:02:20.330Z 38.830833 -122.816666 1.5400 0.620000 8 km NNW of The Geysers, CA
143 2025-04-17T07:56:10.385Z 60.731800 -140.467300 18.5000 1.200000 138 km NNW of Yakutat, Alaska
144 2025-04-17T07:50:17.210Z 39.721833 -120.184000 8.8000 2.130000 7 km ENE of Loyalton, CA
145 2025-04-17T07:36:44.740Z 17.967667 -66.847167 18.0500 2.170000 4 km SW of Indios, Puerto Rico
146 2025-04-17T07:29:44.070Z 42.141667 -110.318667 15.4700 1.310000 16 km SSW of Calpet, Wyoming
147 2025-04-17T07:29:16.870Z 35.332667 -117.809167 7.7000 1.190000 16 km WSW of Johannesburg, CA
148 2025-04-17T07:26:41.081Z -8.675300 126.871600 25.8140 4.900000 21 km SW of Lospalos, Timor Leste
149 2025-04-17T07:26:25.610Z 38.848167 -122.847504 1.3300 0.410000 11 km NW of The Geysers, CA
150 2025-04-17T07:16:03.928Z 39.478400 -119.473700 10.1000 0.500000 14 km NW of Stagecoach, Nevada
151 2025-04-17T07:05:19.160Z 39.237833 -110.468000 12.5800 1.010000 34 km ESE of Elmo, Utah
152 2025-04-17T07:04:06.945Z 51.175700 -178.419000 25.4000 2.400000 146 km WSW of Adak, Alaska
153 2025-04-17T06:49:17.700Z 38.847168 -122.848335 1.6500 0.540000 11 km NW of The Geysers, CA
154 2025-04-17T06:49:06.450Z 38.847000 -122.848335 1.5600 0.230000 11 km NW of The Geysers, CA
155 2025-04-17T06:33:19.300Z 35.332833 -117.817667 8.3900 1.320000 17 km WSW of Johannesburg, CA
156 2025-04-17T06:32:34.484Z 22.101900 96.106200 10.0000 4.500000 14 km N of Mandalay, Burma (Myanmar)
157 2025-04-17T06:31:25.310Z 47.152500 -121.995000 18.1400 1.770000 2 km ESE of Buckley, Washington
158 2025-04-17T06:31:21.794Z 61.655300 -151.571600 77.4000 1.900000 38 km SSW of Skwentna, Alaska
159 2025-04-17T06:31:01.980Z 39.156500 -119.054400 6.1000 1.300000 21 km NNE of Yerington, Nevada
160 2025-04-17T06:08:16.950Z 35.916667 -117.733000 8.0600 0.350000 16 km E of Little Lake, CA
161 2025-04-17T06:07:15.110Z 17.983000 -66.730667 11.8100 2.140000 2 km SW of Tallaboa, Puerto Rico
162 2025-04-17T06:03:55.031Z 59.778600 -153.258100 128.0000 2.500000 47 km E of Pedro Bay, Alaska
163 2025-04-17T05:39:24.590Z 33.990000 -116.644833 13.7400 0.820000 9 km SW of Morongo Valley, CA
164 2025-04-17T05:38:03.910Z 33.987500 -116.654000 12.7900 1.760000 9 km SW of Morongo Valley, CA
165 2025-04-17T05:34:48.070Z 33.060667 -116.617500 13.0600 1.620000 2 km SW of Julian, CA
166 2025-04-17T05:25:47.909Z 51.726700 179.385100 88.1000 2.100000 275 km W of Adak, Alaska
167 2025-04-17T05:24:25.750Z 38.848499 -122.847664 1.2900 0.680000 11 km WNW of Cobb, CA
168 2025-04-17T05:23:13.140Z 38.848167 -122.846832 1.5200 0.510000 11 km WNW of Cobb, CA
169 2025-04-17T05:22:30.500Z 38.848331 -122.847168 1.5500 1.290000 11 km WNW of Cobb, CA
170 2025-04-17T05:16:55.612Z 39.468200 -119.467000 11.2000 1.800000 13 km NW of Stagecoach, Nevada
171 2025-04-17T05:08:33.240Z 38.837334 -122.801834 2.1400 0.710000 7 km WNW of Cobb, CA
172 2025-04-17T04:56:35.236Z 51.503200 -176.106000 28.0000 1.900000 55 km SE of Adak, Alaska
173 2025-04-17T04:41:40.510Z 38.821335 -122.800163 3.3000 0.430000 6 km NNW of The Geysers, CA
174 2025-04-17T04:35:55.250Z 38.847168 -122.848335 1.2900 1.030000 11 km NW of The Geysers, CA
175 2025-04-17T04:34:16.108Z -11.169600 115.817800 10.0000 5.200000 269 km SSE of Nusa Dua, Indonesia
176 2025-04-17T04:29:26.150Z 38.836834 -122.798836 2.0400 1.140000 7 km WNW of Cobb, CA
177 2025-04-17T04:27:16.430Z 44.580500 -112.530833 15.9100 1.390000 7 km SE of Lima, Montana
178 2025-04-17T04:25:33.100Z 34.031833 -116.717333 9.1900 1.570000 13 km W of Morongo Valley, CA
179 2025-04-17T04:23:21.800Z 35.974499 -120.526833 3.2600 0.910000 12 km NW of Parkfield, CA
180 2025-04-17T04:21:38.850Z 33.504333 -116.442167 7.9200 0.790000 22 km SW of La Quinta, CA
181 2025-04-17T04:17:41.090Z 40.275665 -124.366669 17.9100 1.690000 9 km WSW of Petrolia, CA
182 2025-04-17T04:15:35.050Z 38.847000 -122.848167 1.4000 0.770000 11 km NW of The Geysers, CA
183 2025-04-17T04:10:29.520Z 33.514833 -116.518500 12.4300 0.880000 15 km ESE of Anza, CA
184 2025-04-17T04:10:28.840Z 38.845501 -122.847832 0.5600 1.510000 11 km NW of The Geysers, CA
185 2025-04-17T04:10:26.010Z 38.847000 -122.848000 1.5200 1.820000 11 km NW of The Geysers, CA
186 2025-04-17T04:08:56.420Z 38.795834 -122.724831 1.9500 1.050000 3 km SSW of Cobb, CA
187 2025-04-17T04:07:27.991Z 63.105200 -144.369300 3.8000 2.000000 36 km NW of Mentasta Lake, Alaska
188 2025-04-17T04:02:04.163Z 63.219400 -150.500400 116.8000 1.600000 70 km ESE of Denali National Park, Alaska
189 2025-04-17T04:01:40.830Z 38.831501 -122.819832 1.9500 1.050000 8 km NNW of The Geysers, CA
190 2025-04-17T03:56:43.207Z -19.043300 -67.377000 234.9480 4.400000 65 km WSW of Challapata, Bolivia
191 2025-04-17T03:54:53.550Z 60.607667 -152.279500 14.9500 0.550000 52 km W of Salamatof, Alaska
192 2025-04-17T03:31:13.620Z 47.779167 -113.164167 4.9300 0.190000 49 km NE of Condon, Montana
193 2025-04-17T03:29:55.908Z 65.145200 -154.641700 7.8000 1.400000 60 km NE of Ruby, Alaska
194 2025-04-17T03:21:43.580Z 38.836834 -122.837502 4.2100 1.040000 10 km NW of The Geysers, CA
195 2025-04-17T03:15:01.120Z 45.337833 -112.596500 7.6400 0.610000 13 km NNE of Dillon, Montana
196 2025-04-17T03:08:55.040Z 38.839832 -122.835999 1.5100 0.500000 10 km NNW of The Geysers, CA
197 2025-04-17T03:05:33.220Z 38.838665 -122.833168 1.3800 1.830000 10 km NNW of The Geysers, CA
198 2025-04-17T03:05:00.130Z 33.522667 -116.747167 3.1700 0.520000 8 km WSW of Anza, CA
199 2025-04-17T03:03:54.469Z -20.658000 -69.785400 40.5380 3.400000 38 km SSW of La Tirana, Chile
200 2025-04-17T03:01:44.300Z 33.508500 -116.571333 13.4400 1.170000 11 km ESE of Anza, CA
201 2025-04-17T02:58:29.000Z 35.560333 -120.792831 6.1700 1.290000 8 km WNW of Templeton, CA
202 2025-04-17T02:50:34.344Z 61.481600 -151.545900 78.1000 2.300000 45 km NNW of Beluga, Alaska
203 2025-04-17T02:49:58.010Z 32.409333 -116.944500 8.1200 1.510000 12 km NE of Rosarito, B.C., MX
204 2025-04-17T02:48:13.280Z 38.812000 -122.737663 0.5600 1.060000 2 km WSW of Cobb, CA
205 2025-04-17T02:43:15.010Z 38.791168 -122.780167 2.8700 1.400000 3 km NW of The Geysers, CA
206 2025-04-17T02:36:19.140Z 33.044333 -116.595833 14.6300 0.990000 4 km S of Julian, CA
207 2025-04-17T02:31:00.200Z 33.520167 -116.747333 3.7000 0.940000 8 km WSW of Anza, CA
208 2025-04-17T02:26:15.191Z 61.669500 -150.683900 59.4000 1.600000 16 km NNW of Susitna, Alaska
209 2025-04-17T02:13:37.260Z 33.079667 -116.608333 13.1100 0.960000 1 km W of Julian, CA
210 2025-04-17T02:11:51.132Z 52.387200 -174.533000 215.1920 4.000000 31 km NW of Atka, Alaska
211 2025-04-17T02:01:24.270Z 33.253167 -116.267000 11.5200 1.340000 10 km E of Borrego Springs, CA
212 2025-04-17T02:01:06.197Z 61.030200 -151.210700 69.2000 1.800000 5 km SW of Tyonek, Alaska
213 2025-04-17T01:50:24.955Z 47.392400 -113.011300 6.5610 2.500000 42 km NNE of Ovando, Montana
214 2025-04-17T01:49:30.070Z 38.836334 -122.818832 2.4400 0.650000 8 km WNW of Cobb, CA
215 2025-04-17T01:38:06.710Z 38.808834 -122.774834 0.1300 0.360000 4 km NNW of The Geysers, CA
216 2025-04-17T01:31:46.933Z 38.169300 -117.893300 11.7000 1.500000 30 km SE of Mina, Nevada
217 2025-04-17T01:23:53.285Z 62.527900 -151.222400 85.0000 1.600000 23 km W of Petersville, Alaska
218 2025-04-17T01:22:25.820Z 35.312667 -117.926000 9.1400 0.610000 22 km NNE of California City, CA
219 2025-04-17T01:14:29.785Z -17.152200 -173.213200 35.0000 4.900000 146 km SSE of Hihifo, Tonga
220 2025-04-17T01:10:26.670Z 69.514900 -144.384700 8.3000 1.700000 74 km SSW of Kaktovik, Alaska
221 2025-04-17T01:09:31.360Z 47.313333 -122.344500 24.3200 1.780000 2 km WSW of Federal Way, Washington
222 2025-04-17T00:51:23.302Z 0.353100 124.838500 10.0000 5.600000 46 km ESE of Modisi, Indonesia
223 2025-04-17T00:49:14.059Z 65.174400 -152.757200 20.0000 1.800000 31 km W of Tanana, Alaska
224 2025-04-17T00:40:46.610Z 61.313833 -152.244500 -2.3700 -0.150000 65 km WNW of Beluga, Alaska
225 2025-04-17T00:39:32.036Z 50.880000 178.320500 11.0000 2.500000 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska
226 2025-04-17T00:31:11.140Z 61.312333 -152.244667 -3.1700 -0.130000 65 km WNW of Beluga, Alaska
227 2025-04-17T00:30:58.590Z 33.060000 -116.611667 12.8300 1.060000 2 km SSW of Julian, CA
228 2025-04-17T00:09:24.302Z 53.524100 -165.340800 44.3000 2.500000 73 km SSE of Akutan, Alaska
229 2025-04-17T00:05:43.373Z 53.504700 -165.373900 21.8000 2.200000 74 km SSE of Akutan, Alaska
230 2025-04-17T00:02:55.916Z 57.080300 -155.914200 78.1000 2.400000 101 km ESE of Ugashik, Alaska
231 2025-04-17T00:01:10.610Z 38.451168 -122.519165 7.6300 1.680000 5 km NE of Kenwood, CA

Home


News


Top