getting data../.
getting city data../.

time latitude longitude depth mag place
0 2025-03-28T00:41:38.100Z 38.767834 -122.751999 3.580000 0.79 1 km S of The Geysers, CA
1 2025-03-28T00:34:21.932Z 0.738900 -29.669500 10.000000 6.10 central Mid-Atlantic Ridge
2 2025-03-28T00:19:28.080Z 38.836166 -122.788170 7.330000 0.49 6 km WNW of Cobb, CA
3 2025-03-28T00:19:15.220Z 36.893166 -121.483833 18.719999 1.43 7 km NE of San Juan Bautista, CA
4 2025-03-28T00:13:15.484Z 41.819200 -119.689900 0.200000 3.50 38 km E of Fort Bidwell, California
5 2025-03-27T23:51:45.160Z 38.846001 -122.831001 1.240000 0.77 10 km WNW of Cobb, CA
6 2025-03-27T23:46:31.830Z 38.845665 -122.830002 1.380000 2.01 10 km WNW of Cobb, CA
7 2025-03-27T23:46:10.890Z 38.845665 -122.829834 1.260000 1.30 10 km WNW of Cobb, CA
8 2025-03-27T23:44:55.170Z 38.845501 -122.829666 1.550000 2.13 10 km WNW of Cobb, CA
9 2025-03-27T23:14:22.490Z 38.785999 -122.772835 1.710000 1.16 2 km NW of The Geysers, CA
10 2025-03-27T22:43:18.900Z 45.513333 -121.588833 -1.760000 0.86 0 km SE of Parkdale, Oregon
11 2025-03-27T22:42:45.216Z 39.057400 -119.015400 7.600000 1.50 15 km ENE of Yerington, Nevada
12 2025-03-27T22:42:43.910Z 17.456400 -100.959800 63.044000 4.50 13 km NE of Coyuquilla Norte, Mexico
13 2025-03-27T22:42:41.209Z 42.725600 72.991700 10.000000 5.20 22 km SW of Merke, Kazakhstan
14 2025-03-27T22:30:10.410Z 48.089500 -121.933167 -0.250000 1.66 2 km ENE of Granite Falls, Washington
15 2025-03-27T22:10:49.390Z 38.786499 -122.769165 2.790000 1.27 2 km NW of The Geysers, CA
16 2025-03-27T22:08:36.830Z 38.787167 -122.767998 2.950000 0.75 1 km NNW of The Geysers, CA
17 2025-03-27T21:43:21.580Z 38.810001 -122.771835 1.390000 1.06 4 km of The Geysers, CA
18 2025-03-27T21:33:13.943Z -22.966100 -113.080300 10.000000 5.00 Easter Island region
19 2025-03-27T21:33:08.480Z 38.843334 -122.880333 2.460000 0.90 13 km E of Cloverdale, CA
20 2025-03-27T21:28:50.050Z 34.237500 -119.669833 -0.080000 1.80 21 km S of Santa Barbara, CA
21 2025-03-27T21:28:37.800Z 38.833832 -122.782837 1.730000 1.08 5 km WNW of Cobb, CA
22 2025-03-27T21:27:59.070Z 38.838333 -122.823669 2.400000 1.09 9 km WNW of Cobb, CA
23 2025-03-27T20:47:15.800Z 38.821335 -122.765335 2.150000 1.11 4 km W of Cobb, CA
24 2025-03-27T20:21:09.910Z 38.814835 -122.818497 0.860000 1.08 7 km NW of The Geysers, CA
25 2025-03-27T20:17:56.480Z 38.829666 -122.815834 1.790000 0.44 8 km NNW of The Geysers, CA
26 2025-03-27T20:05:27.950Z 19.135833 -66.443000 28.650000 3.24 74 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico
27 2025-03-27T20:02:54.804Z 32.065000 -101.933000 4.253800 1.80 15 km WSW of Stanton, Texas
28 2025-03-27T19:56:20.690Z 38.792332 -122.759666 2.880000 0.72 2 km N of The Geysers, CA
29 2025-03-27T19:54:09.400Z 44.823667 -123.429667 4.600000 1.93 4 km S of Falls City, Oregon
30 2025-03-27T19:49:19.640Z 38.822498 -122.783501 0.850000 1.10 5 km WNW of Cobb, CA
31 2025-03-27T19:42:55.776Z -6.406400 149.892300 13.722000 5.20 44 km ESE of Kandrian, Papua New Guinea
32 2025-03-27T19:42:28.098Z 63.344300 -145.390600 10.000000 1.50 30 km NNE of Paxson, Alaska
33 2025-03-27T19:16:57.870Z 35.426998 -120.715164 8.510000 1.26 8 km SW of Atascadero, CA
34 2025-03-27T19:09:48.980Z 38.835835 -122.793831 1.590000 0.82 6 km WNW of Cobb, CA
35 2025-03-27T19:09:31.040Z 39.694667 -110.836500 -3.460000 1.39 1 km NE of Helper, Utah
36 2025-03-27T19:05:27.980Z 38.835999 -122.791000 1.050000 1.39 6 km WNW of Cobb, CA
37 2025-03-27T19:05:02.540Z 38.834999 -122.790833 1.880000 2.23 6 km WNW of Cobb, CA
38 2025-03-27T18:53:17.569Z 62.904300 -149.705500 63.400000 1.50 54 km NNE of Chase, Alaska
39 2025-03-27T18:50:40.115Z 35.304500 140.295100 52.317000 4.60 5 km ENE of Ōtaki, Japan
40 2025-03-27T18:46:34.861Z 60.316000 -147.751100 15.900000 1.40 31 km NNE of Chenega, Alaska
41 2025-03-27T18:39:07.590Z 33.850167 -117.496167 2.310000 1.54 4 km SE of Home Gardens, CA
42 2025-03-27T18:27:03.159Z 60.920600 -150.844300 15.600000 2.20 8 km W of Point Possession, Alaska
43 2025-03-27T18:12:38.223Z 46.751500 147.652700 325.592000 4.10 170 km N of Kuril’sk, Russia
44 2025-03-27T18:00:18.512Z 36.740000 -116.206200 5.500000 0.10 51 km WNW of Indian Springs, Nevada
45 2025-03-27T17:51:48.832Z 36.586000 25.544400 10.000000 4.50 20 km NE of Oía, Greece
46 2025-03-27T17:48:41.190Z 18.238833 -67.736167 93.090000 3.28 52 km W of Stella, Puerto Rico
47 2025-03-27T17:43:12.052Z 31.572000 -104.549000 3.395200 2.00 64 km NNE of Van Horn, Texas
48 2025-03-27T16:33:33.346Z 64.389300 -147.205500 9.100000 1.00 20 km SW of Salcha, Alaska
49 2025-03-27T16:33:16.072Z 51.293400 -178.272200 35.000000 3.70 130 km WSW of Adak, Alaska
50 2025-03-27T16:32:41.709Z 31.618000 -104.392000 3.656600 1.70 61 km S of Whites City, New Mexico
51 2025-03-27T16:28:47.926Z 67.764800 -167.065700 5.000000 2.60 66 km SSW of Point Hope, Alaska
52 2025-03-27T16:21:23.743Z 61.323500 -151.997500 82.900000 0.50 53 km WNW of Beluga, Alaska
53 2025-03-27T16:16:27.552Z -8.480800 160.449100 66.325000 4.70 41 km NW of Auki, Solomon Islands
54 2025-03-27T16:09:50.470Z 38.837166 -122.859337 0.880000 0.82 11 km NW of The Geysers, CA
55 2025-03-27T15:57:27.130Z 18.014833 -66.840167 14.930000 2.15 2 km SSE of Yauco, Puerto Rico
56 2025-03-27T15:41:05.390Z 33.137833 -116.631000 4.810000 0.87 7 km NNW of Julian, CA
57 2025-03-27T15:38:16.190Z 37.356834 -121.716835 6.090000 2.55 10 km ESE of Alum Rock, CA
58 2025-03-27T15:37:24.779Z 61.418200 -151.368600 70.600000 0.90 34 km NNW of Beluga, Alaska
59 2025-03-27T15:32:41.534Z -6.336500 130.359500 110.462000 4.10 276 km WSW of Tual, Indonesia
60 2025-03-27T15:19:19.362Z 61.843200 -150.495100 42.500000 1.30 26 km WNW of Willow, Alaska
61 2025-03-27T15:06:32.369Z 31.548000 -104.208000 3.330600 1.60 47 km WNW of Toyah, Texas
62 2025-03-27T15:04:51.840Z 44.848667 -111.572333 10.370000 0.68 31 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana
63 2025-03-27T15:00:09.530Z 19.102500 -67.156833 10.030000 3.18 67 km N of San Antonio, Puerto Rico
64 2025-03-27T14:59:42.442Z 39.078900 -119.023100 6.200000 1.50 15 km NE of Yerington, Nevada
65 2025-03-27T14:57:16.250Z 38.805832 -122.795502 9.300000 0.79 5 km NW of The Geysers, CA
66 2025-03-27T14:52:49.852Z 60.214100 -151.120100 57.100000 1.60 15 km E of Clam Gulch, Alaska
67 2025-03-27T14:33:06.479Z 59.490800 -152.651300 89.300000 2.30 44 km WNW of Nanwalek, Alaska
68 2025-03-27T14:24:31.920Z 33.529500 -116.728667 3.890000 0.40 6 km WSW of Anza, CA
69 2025-03-27T14:24:04.080Z 33.522333 -116.722667 4.370000 0.51 6 km SW of Anza, CA
70 2025-03-27T14:23:11.020Z 33.524833 -116.729333 2.190000 1.80 6 km WSW of Anza, CA
71 2025-03-27T14:23:10.980Z 33.520500 -116.734167 2.430000 1.79 7 km SW of Anza, CA
72 2025-03-27T14:12:51.991Z 65.232200 -141.125300 26.800000 2.40 49 km N of Eagle, Alaska
73 2025-03-27T14:10:52.825Z 8.620200 126.253500 76.236000 4.60 9 km NNE of Unidad, Philippines
74 2025-03-27T14:08:24.182Z 6.660000 126.746400 42.239000 4.50 51 km ESE of Bobon, Philippines
75 2025-03-27T14:05:10.818Z 47.803200 156.553200 34.000000 4.60 east of the Kuril Islands
76 2025-03-27T13:46:51.380Z 47.638500 -113.434333 4.990000 1.33 24 km ENE of Condon, Montana
77 2025-03-27T13:35:02.211Z 39.048100 -119.005600 2.700000 1.40 15 km ENE of Yerington, Nevada
78 2025-03-27T13:31:16.110Z 38.787334 -122.733170 1.960000 1.14 2 km ENE of The Geysers, CA
79 2025-03-27T13:30:44.470Z 32.197833 -115.030167 15.830000 3.33 3 km W of Estacion Coahuila, B.C., MX
80 2025-03-27T13:13:38.653Z 31.616000 -104.507000 3.871900 1.70 63 km S of Whites City, New Mexico
81 2025-03-27T13:12:06.670Z 34.722667 -116.292167 5.680000 1.32 12 km W of Ludlow, CA
82 2025-03-27T12:57:17.090Z 17.987500 -66.826333 15.770000 2.21 1 km SW of Indios, Puerto Rico
83 2025-03-27T12:54:24.909Z -11.520000 166.320400 58.745000 4.80 104 km SSE of Lata, Solomon Islands
84 2025-03-27T12:53:54.080Z 44.773833 -111.525500 11.090000 0.19 26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana
85 2025-03-27T12:49:47.675Z 59.981800 -150.612900 124.900000 1.80 23 km NE of Fox River, Alaska
86 2025-03-27T12:44:28.890Z 33.684333 -116.790667 14.770000 1.08 9 km SW of Idyllwild, CA
87 2025-03-27T12:39:31.910Z 40.740667 -112.039500 7.950000 0.03 6 km ENE of Magna, Utah
88 2025-03-27T12:19:58.540Z 45.906000 -111.537000 4.970000 0.64 1 km NE of Three Forks, Montana
89 2025-03-27T12:12:23.680Z 19.465167 -155.638000 18.930000 2.60 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii
90 2025-03-27T11:57:04.021Z 60.246300 -141.336500 1.100000 1.50 119 km NW of Yakutat, Alaska
91 2025-03-27T11:49:39.810Z 19.367833 -155.393667 9.020000 2.24 18 km WSW of Volcano, Hawaii
92 2025-03-27T11:44:06.540Z 33.970333 -116.987500 4.060000 1.23 5 km NNW of Beaumont, CA
93 2025-03-27T10:57:28.818Z 62.656300 -151.941200 3.000000 1.30 63 km WNW of Petersville, Alaska
94 2025-03-27T10:26:29.530Z 38.813168 -122.826500 1.940000 0.72 7 km NW of The Geysers, CA
95 2025-03-27T10:17:40.330Z 44.256333 -107.893167 16.230000 2.44 5 km ESE of Manderson, Wyoming
96 2025-03-27T09:52:47.690Z 47.664167 -120.164500 -0.750000 0.19 3 km ESE of Entiat, Washington
97 2025-03-27T09:37:04.250Z 17.975667 -66.809667 15.960000 2.36 2 km SSE of Indios, Puerto Rico
98 2025-03-27T09:33:30.923Z 60.886000 -150.210600 34.000000 1.40 26 km E of Point Possession, Alaska
99 2025-03-27T09:28:57.760Z 38.813667 -122.823669 2.250000 1.08 7 km NW of The Geysers, CA
100 2025-03-27T09:28:46.142Z 31.530000 -104.019000 6.817600 1.50 32 km NW of Toyah, Texas
101 2025-03-27T09:21:20.143Z 67.176700 -155.339800 0.000000 1.80 73 km ENE of Kobuk, Alaska
102 2025-03-27T09:21:06.730Z 34.068833 -118.896500 11.360000 1.49 11 km NW of Malibu, CA
103 2025-03-27T09:13:34.310Z 38.826832 -122.804169 1.730000 0.76 7 km NNW of The Geysers, CA
104 2025-03-27T09:10:37.970Z 38.826332 -122.804001 1.710000 1.12 7 km NNW of The Geysers, CA
105 2025-03-27T09:07:39.640Z 33.985833 -116.561833 9.580000 0.73 6 km WNW of Desert Hot Springs, CA
106 2025-03-27T08:55:46.990Z 40.157333 -124.727669 0.120000 2.92 42 km WSW of Petrolia, CA
107 2025-03-27T08:44:53.202Z 59.593300 -151.352900 88.500000 1.80 7 km W of Halibut Cove, Alaska
108 2025-03-27T08:33:19.090Z 33.535333 -116.722667 5.500000 0.43 5 km WSW of Anza, CA
109 2025-03-27T08:29:30.450Z 39.700500 -110.835000 -3.400000 1.16 2 km NE of Helper, Utah
110 2025-03-27T08:28:23.027Z 36.480600 71.129700 207.453000 4.90 42 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan
111 2025-03-27T08:27:02.620Z 33.470500 -116.479167 8.220000 0.67 20 km ESE of Anza, CA
112 2025-03-27T08:22:04.600Z 17.987833 -66.812833 15.490000 1.97 0 km SE of Indios, Puerto Rico
113 2025-03-27T08:04:55.330Z 43.959667 -110.660000 4.840000 0.84 37 km N of Kelly, Wyoming
114 2025-03-27T08:01:08.540Z 37.699833 -121.996170 9.540000 1.48 5 km ENE of Fairview, CA
115 2025-03-27T08:01:06.947Z 62.691800 -152.018800 0.000000 1.50 67 km WNW of Petersville, Alaska
116 2025-03-27T07:47:34.479Z 64.614600 -149.414200 18.000000 0.80 14 km W of Four Mile Road, Alaska
117 2025-03-27T07:39:43.270Z 45.702167 -112.362833 0.260000 0.76 17 km N of Twin Bridges, Montana
118 2025-03-27T07:38:30.165Z 63.116600 -150.488500 107.100000 2.50 70 km NNE of Petersville, Alaska
119 2025-03-27T07:31:32.380Z 47.713500 -113.821500 4.230000 -0.50 18 km E of Finley Point, Montana
120 2025-03-27T07:31:29.985Z 58.468700 -153.899200 15.500000 1.50 73 km NW of Aleneva, Alaska
121 2025-03-27T07:26:18.750Z 51.858333 -177.870833 5.610000 -0.20 85 km W of Adak, Alaska
122 2025-03-27T07:20:32.080Z 36.806332 -121.526337 4.300000 2.14 4 km S of San Juan Bautista, CA
123 2025-03-27T07:16:58.920Z 44.697833 -112.024500 2.960000 1.31 39 km NNE of Spencer, Idaho
124 2025-03-27T07:16:13.120Z 33.589667 -116.699167 15.060000 0.63 4 km NNW of Anza, CA
125 2025-03-27T07:05:24.730Z 33.778000 -115.949833 0.540000 1.00 23 km NE of Thermal, CA
126 2025-03-27T07:05:20.210Z 17.953500 -66.917500 11.010000 2.39 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico
127 2025-03-27T06:57:16.277Z 18.622100 -63.326600 50.360000 4.20 52 km NNW of Sandy Ground Village, Anguilla
128 2025-03-27T06:55:53.880Z 57.051200 -155.935400 10.800000 2.10 102 km ESE of Ugashik, Alaska
129 2025-03-27T06:55:46.745Z 32.394000 -101.412000 5.835000 1.00 13 km NNW of Sand Springs, Texas
130 2025-03-27T06:44:03.750Z 38.790001 -122.775497 1.840000 2.24 2 km NW of The Geysers, CA
131 2025-03-27T06:33:37.810Z 19.257833 -155.398666 33.650002 1.93 10 km NE of Pāhala, Hawaii
132 2025-03-27T06:20:21.174Z 65.127800 -148.268100 17.000000 0.80 33 km NNW of Ester, Alaska
133 2025-03-27T06:19:22.830Z 38.841167 -122.834167 1.420000 0.93 10 km NNW of The Geysers, CA
134 2025-03-27T06:12:15.790Z 38.834332 -122.797997 1.820000 0.69 7 km WNW of Cobb, CA
135 2025-03-27T06:07:46.760Z 38.841835 -122.834335 1.430000 0.39 10 km NNW of The Geysers, CA
136 2025-03-27T06:07:25.620Z 38.841835 -122.833664 1.020000 1.74 10 km NNW of The Geysers, CA
137 2025-03-27T06:04:57.550Z 38.844002 -122.831169 1.370000 0.71 10 km WNW of Cobb, CA
138 2025-03-27T06:01:42.780Z 38.147167 -121.978668 -0.050000 1.70 11 km S of Suisun City, CA
139 2025-03-27T06:01:34.390Z 38.842167 -122.833504 1.200000 1.10 10 km WNW of Cobb, CA
140 2025-03-27T06:01:08.031Z 60.141200 -152.719500 99.700000 1.80 59 km WNW of Happy Valley, Alaska
141 2025-03-27T05:59:45.070Z 35.154833 -97.809000 6.290000 1.19 6 km E of Amber, Oklahoma
142 2025-03-27T05:37:41.779Z 61.975400 -151.092600 70.300000 1.60 16 km E of Skwentna, Alaska
143 2025-03-27T05:34:11.778Z 57.916800 -154.556100 67.700000 1.10 39 km N of Karluk, Alaska
144 2025-03-27T05:33:41.180Z 38.817001 -122.763664 1.780000 1.02 4 km W of Cobb, CA
145 2025-03-27T05:32:39.630Z 37.255833 -121.636497 4.940000 1.30 14 km NNE of Morgan Hill, CA
146 2025-03-27T05:19:09.460Z 51.951667 178.424833 6.410000 -0.15 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska
147 2025-03-27T05:17:02.520Z 33.472333 -116.471833 8.770000 0.64 21 km ESE of Anza, CA
148 2025-03-27T05:15:35.828Z 63.608600 -147.618500 82.300000 1.90 65 km ESE of Denali Park, Alaska
149 2025-03-27T05:13:09.500Z 35.683167 -117.488333 6.820000 1.60 12 km SW of Searles Valley, CA
150 2025-03-27T04:54:35.280Z 38.817833 -122.763833 2.170000 0.28 4 km W of Cobb, CA
151 2025-03-27T04:54:28.544Z -7.062500 150.756700 10.000000 4.80 163 km SE of Kandrian, Papua New Guinea
152 2025-03-27T04:53:14.380Z 60.494833 -152.767833 1.050000 -1.01 78 km NW of Ninilchik, Alaska
153 2025-03-27T04:50:39.360Z 38.833332 -122.790665 1.490000 0.69 6 km WNW of Cobb, CA
154 2025-03-27T04:41:50.011Z 62.683400 -152.221800 0.000000 1.70 77 km WNW of Petersville, Alaska
155 2025-03-27T04:30:03.718Z 37.213700 -114.850000 5.700000 1.20 32 km ESE of Alamo, Nevada
156 2025-03-27T04:21:49.520Z 34.111333 -116.408167 9.100000 0.80 2 km E of Yucca Valley, CA
157 2025-03-27T04:19:09.986Z 62.786700 -149.387500 45.800000 1.80 52 km NE of Chase, Alaska
158 2025-03-27T04:14:18.120Z 45.896000 -112.310333 1.370000 0.69 16 km W of Whitehall, Montana
159 2025-03-27T04:01:08.290Z 33.532333 -116.717000 4.310000 0.44 5 km WSW of Anza, CA
160 2025-03-27T03:57:48.380Z 44.696833 -112.026667 4.990000 0.57 39 km NNE of Spencer, Idaho
161 2025-03-27T03:56:42.125Z 39.083500 -119.002100 8.800000 1.30 17 km NE of Yerington, Nevada
162 2025-03-27T03:52:51.950Z 38.773833 -122.733833 1.450000 0.37 2 km ESE of The Geysers, CA
163 2025-03-27T03:52:12.941Z 61.447300 -149.871600 31.900000 1.60 7 km W of Knik, Alaska
164 2025-03-27T03:36:45.660Z 32.502000 -102.112000 1.679600 0.80 30 km SSW of Lamesa, Texas
165 2025-03-27T03:32:09.800Z 34.197333 -117.095833 5.140000 0.67 2 km SE of Running Springs, CA
166 2025-03-27T03:28:55.940Z 51.953500 178.385667 7.670000 1.52 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska
167 2025-03-27T03:17:08.193Z 64.914300 -149.166800 9.200000 1.00 27 km SSE of Minto, Alaska
168 2025-03-27T03:13:39.270Z 58.233000 -155.167833 3.650000 -0.27 85 km NNW of Karluk, Alaska
169 2025-03-27T03:13:25.920Z 60.895667 -152.624500 7.210000 -0.07 76 km WNW of Nikiski, Alaska
170 2025-03-27T03:12:04.120Z 60.900667 -152.637333 6.250000 0.13 77 km WNW of Nikiski, Alaska
171 2025-03-27T03:08:20.740Z 36.621400 70.935500 201.129000 4.30 28 km SSE of Jurm, Afghanistan
172 2025-03-27T03:08:02.690Z 38.792168 -122.726830 2.280000 1.03 3 km ENE of The Geysers, CA
173 2025-03-27T02:40:12.620Z 17.830333 -67.020000 5.260000 2.30 16 km S of La Parguera, Puerto Rico
174 2025-03-27T02:30:00.390Z 19.491833 -154.975000 38.250000 2.17 3 km W of Pāhoa, Hawaii
175 2025-03-27T02:26:18.049Z 62.687400 -152.133700 2.600000 1.40 73 km WNW of Petersville, Alaska
176 2025-03-27T02:24:43.750Z 45.700167 -112.348667 2.400000 0.40 17 km N of Twin Bridges, Montana
177 2025-03-27T02:20:30.100Z 33.469833 -116.477833 8.350000 0.78 20 km ESE of Anza, CA
178 2025-03-27T02:09:49.960Z 43.794833 -110.906500 11.740000 1.54 11 km ENE of Alta, Wyoming
179 2025-03-27T02:07:52.810Z 52.086667 -176.142833 -1.770000 0.15 41 km NE of Adak, Alaska
180 2025-03-27T02:03:19.903Z 32.394000 -102.057000 8.520500 1.20 35 km WSW of Ackerly, Texas
181 2025-03-27T01:56:41.090Z 18.748800 -68.288600 148.000000 3.67 22 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic
182 2025-03-27T01:42:35.010Z 51.858333 -177.962833 5.570000 -0.67 91 km W of Adak, Alaska
183 2025-03-27T01:41:58.660Z 51.862667 -177.961333 5.880000 -0.22 91 km W of Adak, Alaska
184 2025-03-27T01:34:25.740Z 36.791168 -121.351997 1.170000 1.85 3 km SSE of Ridgemark, CA
185 2025-03-27T01:33:02.030Z 38.794167 -122.721001 2.040000 1.11 3 km S of Cobb, CA
186 2025-03-27T01:32:23.310Z 38.793499 -122.722504 1.910000 1.28 3 km S of Cobb, CA
187 2025-03-27T01:31:24.520Z 44.694167 -112.011167 9.580000 0.85 39 km NNE of Spencer, Idaho
188 2025-03-27T01:18:33.840Z 38.770000 -122.875999 4.580000 0.78 10 km W of The Geysers, CA
189 2025-03-27T01:07:32.800Z 38.831001 -122.818665 1.910000 0.71 8 km NNW of The Geysers, CA
190 2025-03-27T00:57:54.350Z 38.823833 -122.807335 2.520000 1.03 7 km NNW of The Geysers, CA
191 2025-03-27T00:57:43.720Z 58.236000 -155.074333 3.490000 -0.47 82 km NNW of Karluk, Alaska
192 2025-03-27T00:43:14.400Z 51.984833 178.505333 2.770000 0.59 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska
193 2025-03-27T00:41:28.933Z -56.197600 -27.715200 147.832000 5.70 South Sandwich Islands region
194 2025-03-27T00:35:53.480Z 51.981833 178.505500 2.620000 1.43 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska
195 2025-03-27T00:33:37.787Z 63.469800 -149.215700 34.800000 1.50 15 km WNW of Cantwell, Alaska
196 2025-03-27T00:30:47.250Z 52.068667 -176.167667 1.670000 0.18 38 km NE of Adak, Alaska
197 2025-03-27T00:25:59.463Z 63.091000 -150.560800 107.900000 2.30 67 km N of Petersville, Alaska
198 2025-03-27T00:23:57.260Z 51.994667 178.492167 1.620000 -0.51 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska
199 2025-03-27T00:21:20.590Z 61.306833 -152.253833 -2.300000 -0.63 65 km WNW of Beluga, Alaska
200 2025-03-27T00:13:00.210Z 34.063667 -118.901500 11.340000 2.00 11 km NW of Malibu, CA
201 2025-03-27T00:09:37.840Z 18.011000 -66.728500 14.860000 2.11 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico
202 2025-03-27T00:07:53.230Z 34.211833 -117.533167 6.450000 1.35 6 km SSW of Lytle Creek, CA
203 2025-03-27T00:00:42.440Z 37.030167 -121.473333 7.560000 0.84 9 km E of Gilroy, CA

Home


News


Top